Size & Fit
Runs Small
True to Size
Runs Big
inches
cm
| SIZE | DRESS SIZE | BUST | WAIST |
|---|---|---|---|
| XS | 0″ – 2″ | 31″ – 33″ | 24″ – 26″ |
| S | 4″ – 6″ | 33″ – 35″ | 26″ – 28″ |
| M | 8″ – 10″ | 35″ – 37″ | 28″ – 30″ |
| L | 12″ – 14″ | 37″ – 39″ | 30″ – 32″ |
| XL | 16″ – 18″ | 39″ – 41″ | 32″ – 34″ |
| XXL | 20″ – 22″ | 41″ – 43″ | 34″ – 36″ |
| XXXL | 24″ – 26″ | 43″ – 45″ | 36″ – 38″ |
| 1xl | 16″ – 18″ | 45″ – 47″ | 38″ – 40″ |
| 2xl | 20″ – 22″ | 47″ – 49″ | 40″ – 42″ |
| 3xl | 24″ – 26″ | 49″ – 51″ | 42″ – 44″ |
| Select Size | L, M, S, XS |
|---|








